行业资讯
| ⊙ 运船供应增加打压市场 BDI连续第三日下跌 | [2011-06-23] |
| ⊙ WTO裁定我9种原材料出口违规 或再指向稀土 | [2011-06-20] |
| ⊙ 关于发布第十二批A级物流企业名单的通告 | [2011-06-17] |
| ⊙ 大运限行方案削减80万车辆 | [2011-06-14] |
| ⊙ 1-4月煤炭产量11.2亿吨,煤炭价格高位运行 | [2011-06-14] |
| ⊙ 国务院再提减轻物流企业负担 | [2011-06-10] |
| ⊙ 国际油价今年首现月度下跌 专家:国内油价将保持平稳 | [2011-06-07] |
| ⊙ 中国10年内将超美成全球第一超级大国 | [2011-06-01] |
| ⊙ 前线航运料油轮价将暴跌,市场崩溃时购新船 | [2011-05-28] |
| ⊙ 温岭海域一货船被撞沉没,8名船员全部获救 | [2011-05-23] |
| ⊙ 自治区重点公路建设项目全面开工 | [2011-05-19] |
| ⊙ 韩进海运首季录亏损,德赫伯罗特多赚逾一倍 | [2011-05-17] |
| ⊙ 航线运力过剩,中海集运涨价行动恐难以实现 | [2011-05-13] |
| ⊙ 上海港开第二条母港邮轮航线 海上游规避日本线路 | [2011-05-10] |
| ⊙ 中交协将在首个世界海员日举办国际航运文化节 | [2011-05-04] |
| ⊙ “五一”出行请注意唐津高速公路施工情况 | [2011-04-29] |
| ⊙ 伦敦百力马船舶经纪:日本LNG需求年底揭晓 | [2011-04-26] |
| ⊙ 上海减免多项集装箱运输费 | [2011-04-25] |
| ⊙ 国航重庆全面启动2011年六个效益管理点工作 | [2011-04-22] |
| ⊙ 泰州首次超越大连成中国第二大造船基地 | [2011-04-21] |
| ⊙ 东方海外首季度收入较上年同期增长17.2% | [2011-04-20] |

